Nossos Planos Seguro Viagem
BUDGET |
PREMIUM |
EXCLUSIVE |
BUDGET CSF |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguradora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Cobertura | UD$ 50.000 | UD$ 250.000 | UD$ 1.000.000 | UD$ 50.000 | ||
Assistência |
Médica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hospitalar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Odontológica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Franquia |
Acidente/Doença | SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano | ||||
| Emergência Hospitalar | SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano | |||||
| BUDGET |
|---|
|
Seguradora
|
|
Valor por Pessoa R$ |
|
Valor Total R$ |
|
Cobertura UD$ 50.000 |
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
| PREMIUM |
|---|
|
Seguradora
|
|
Valor por Pessoa R$ |
|
Valor Total R$ |
|
Cobertura UD$ 250.000 |
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
| EXCLUSIVE |
|---|
|
Seguradora
|
|
Valor por Pessoa R$ |
|
Valor Total R$ |
|
Cobertura UD$ 1.000.000 |
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
| BUDGET CSF | */
|---|
|
Seguradora
|
|
Valor por Pessoa R$ |
|
Valor Total R$ |
|
Cobertura UD$ 1.000.000 |
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Assistência
|
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
|
Franquia SEM FRANQUIA - Não há custo para usar o plano |
| /**/ |
+ Informações e Coberturas
| Coberturas do Plano | BUDGET |
SMART |
PREMIUM |
BASIC MUNDO(EXCETO EUA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura Máxima | $60,000 | $100,000 | $250,000 | $60,000 | ||
| Franquia | $0 por acidente/doença | $0 por acidente/doença | $0 por acidente/doença | $0 por acidente/doença | ||
| Franquia de Emergência Hospitalar | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Acidentes/Enfermidade | 100% até cobertura máxima | 100% até cobertura máxima | 100% até cobertura máxima | 100% até cobertura máxima | ||
| Medicamentos Prescritos | $1,000 | $1,000 | $2,500 | $1,000 | ||
| Translado Médico | $3,000 | $3,000 | $10,000 | $50,000 | ||
| Odontológica | 100% até cobertura máxima | 100% até cobertura máxima | 100% até cobertura máxima | 100% até cobertura máxima | ||
| Regresso Sanitário | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $50,000 | ||
| Repatriação Funerária | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $50,000 | ||
| Reunião Emergencial Familiar | Não incluso | Não incluso | $1,500 | Não incluso | ||
| Cobertura Esportiva | Esporte recreacional, lazer e fitness, esporte de contato físico e de aventura | Esporte recreacional, lazer e fitness, esporte de contato físico e de aventura | Esporte recreacional, lazer e fitness, esporte de contato físico e de aventura | Esporte recreacional, lazer e fitness, esporte de contato físico e de aventura | ||
| Terrorismo | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | ||
| Extravio de Bagagem Despachada | $750 | $1,000 | $1,500 | $750 | ||
| Interrupção de Viagem | $3,000 | $3,000 | $5,000 | $3,000 | ||
| Assistência de Viagem | incluso | incluso | incluso | incluso | ||
| Maternidade e suas Conseguências (em caso de acidente pessoal) | 100% até a cobertura máxima | 100% até a cobertura máxima | 100% até a cobertura máxima | 100% até a cobertura máxima | ||
| Morte acidental ou perda de membro | Menor de 18 Anos - $10,000 e de 18 a 69 Anos - $25,000 | Menor de 18 Anos - $10,000 e de 18 a 69 Anos - $50,000 | Menor de 18 Anos - $10,000 e de 18 a 69 Anos - $50,000 | Menor de 18 Anos - $10,000 e de 18 a 69 Anos - $25,000 | ||
| Crise repentina de condição pré-existente | 100% até a cobertura máxima | 100% até a cobertura máxima | 100% até a cobertura máxima | 100% até a cobertura máxima | ||
| Cancelamento de Viagem | $250 | $250 | $250 | $250 | ||
| Cobertura adicional para cancelamento de viagem* | $3,000 | $5,000 | $5,000 | $3,000 | ||
| * custo adicional de 50%. Para maiores informações entrar em contato com nossa Central de Atendimento | ||||||

